Tehnički podaci
| Podesivo | br |
|---|---|
| Područje primjene | Industrijski |
| Pod | Polimer |
| GWP ukupni CO2 ekv. za A1-A3 po proizvodu | 13,34 kg |
| Materijal | AISI 304 |
| Materijal (EN) | EN 1.4301 |
| Vrsta membrane | Bez membrane |
| Minimalna visina (mm) | 164 |
| Broj ulaza | 0 |
| Broj ulaza (inči) | 0 |
| Rupe za vijke u odvodima | 0 |
| Promjer izlaza (mm) | 110 |
| Smjer izlaza | Vodoravno |
| Oblik okvira | Okrugli |
| Veličina okvira (mm) | Ø205 |
| Težina (kg) | 2,25 |
| Težina (lbs) | 4,96 |
| Proizvođač | BLÜCHER |
Dokumentacija i nacrti
- PDF nacrt – 726.502.110
- DWG – 726.502.110
- Ugradnja – Podni odvodi. Veličina okvira između 200 i 300 mm
- Priručnik za održavanje – Podni odvodi. Gornja veličina: Ø232/Ø332 mm ili veličina okvira između 200 i 300 mm
- HACCP Program sigurnosti hrane – Australija
- BLÜCHER® odvodi EPD
- HACCP Program sigurnosti hrane – Europa
- PL – Higijenski certifikat – Svi proizvodi
- Izjava o sukladnosti – EN1253-001
- Izjava o sukladnosti – BSEN1253-002
Proizvođač: BLÜCHER
Uvoznik i distributer: Legomont d.o.o.


