Tehnički podaci
| Podesivo | br |
|---|---|
| Područje primjene | Industrijski |
| Pod | Polimer |
| GWP ukupni CO2 ekv. za A1-A3 po proizvodu | 34,69 kg |
| Materijal | AISI 304 |
| Materijal (EN) | EN 1.4301 |
| Vrsta membrane | Bez membrane |
| Minimalna visina (mm) | 378 |
| Broj ulaza | 0 |
| Broj ulaza (inči) | 0 |
| Rupe za vijke u odvodima | 0 |
| Promjer izlaza (mm) | 160 |
| Smjer izlaza | Okomito |
| Oblik okvira | Okrugli |
| Veličina okvira (mm) | Ø305 |
| Težina (kg) | 5,85 |
| Težina (lbs) | 12,9 |
| Proizvođač | BLÜCHER |
Dokumentacija i nacrti
- PDF nacrt – 760.503.160
- DWG – 760.503.160
- Ugradnja – Podni odvodi. Veličina okvira između 200 i 300 mm
- Priručnik za održavanje – Podni odvodi. Gornja veličina: Ø232/Ø332 mm ili veličina okvira između 200 i 300 mm
- BLÜCHER® odvodi EPD
- HACCP Program sigurnosti hrane – Europa
- HACCP Program sigurnosti hrane – Australija
- Izjava o sukladnosti – BSEN1253-002
- Izjava o sukladnosti – EN1253-001
- PL – Higijenski certifikat – Svi proizvodi
Proizvođač: BLÜCHER
Uvoznik i distributer: Legomont d.o.o.


