Tehnički podaci
| Područje primjene | Industrijski |
|---|---|
| Pod | Beton / Popločan / Polimer |
| GWP ukupni CO2 ekv. za A1-A3 po proizvodu | 64,13kg |
| Materijal | AISI 304 |
| Materijal (EN) | EN 1.4301 |
| Vrsta membrane | Tekuća membrana |
| Minimalna visina (mm) | 152 |
| Promjer izlaza (mm) | 110 |
| Smjer izlaza | Okomito |
| Postavljeni odvod za kanal | Središte |
| Oblik okvira | Pravokutni |
| Veličina okvira (mm) | 150×1500 |
| Težina (kg) | 12,50 |
| Težina (lbs) | 27,56 |
| Proizvođač | BLÜCHER |
Dokumentacija i nacrti
- PDF nacrt – 674CH015-08BA
- DWG – 674CH015-08BA
- Montaža – Kanali i kuhinjski kanali
- Visine ugradnje – Donji dijelovi u kombinaciji s gornjim dijelovima s pravokutnim vrhom – Kanali
- Priručnik za održavanje – Kanali i kuhinjski kanali
- HACCP Program sigurnosti hrane – Europa
- BLÜCHER® kanali EPD
- HACCP Program sigurnosti hrane – Australija
- PL – Higijenski certifikat – Svi proizvodi
Proizvođač: BLÜCHER
Uvoznik i distributer: Legomont d.o.o.


