Tehnički podaci
| Područje primjene | Industrijski |
|---|---|
| Pod | Beton / Popločan / Polimer |
| GWP ukupni CO2 ekv. za A1-A3 po proizvodu | 84,23kg |
| Materijal | AISI 304 |
| Materijal (EN) | EN 1.4301 |
| Vrsta membrane | Bez membrane |
| Minimalna visina (mm) | 152 |
| Promjer izlaza (mm) | 110 |
| Smjer izlaza | Okomito |
| Postavljeni odvod za kanal | Kraj |
| Oblik okvira | Pravokutni |
| Veličina okvira (mm) | 150×3000 |
| Težina (kg) | 16,42 |
| Težina (lbs) | 36,09 |
| Proizvođač | BLÜCHER |
Dokumentacija i nacrti
- PDF nacrt – 670CH030-00BA
- DWG – 670CH030-00BA
- Montaža – Kanali i kuhinjski kanali
- Visine ugradnje – Donji dijelovi u kombinaciji s gornjim dijelovima s pravokutnim vrhom – Kanali
- Priručnik za održavanje – Kanali i kuhinjski kanali
- HACCP Program sigurnosti hrane – Australija
- BLÜCHER® kanali EPD
- HACCP Program sigurnosti hrane – Europa
- PL – Higijenski certifikat – Svi proizvodi
Proizvođač: BLÜCHER
Uvoznik i distributer: Legomont d.o.o.


